| 機構名稱 | 趨勢民意調查股份有限公司 |
|---|---|
| 產業類別 | 專業、科學及技術服務業(新) |
| 機構地址 | 臺灣 臺中市 西區 大隆路20號B棟6樓-3 |
| 機構介紹 | 趨勢民意調查股份有限公司成立於2010年,在臺北市信義區及臺中市西區各設有辦公室與電話訪問中心,共建置105線電訪工作站,目前專職人員11名,兼職督導6名,國、臺語流利兼職訪員超過200名,是全國最大規模的調查公司。; |
| 服務項目 | 趨勢民意調查股份有限公司以電話、面訪、郵寄問卷、網路、焦點團體、深度訪談等方式進行量化與質化調查,協助公私部門進行各項調查,並具有網路輿情分析資料庫,針對特定議題蒐集網路民眾之意見,提供委託單位即時、廣泛且巨量的研究資料。; |
| 機構網址 | http://www.polls.com.tw/ |
| 機構聯絡人 | 沈函穎經理 |
| 負責人 | 吳世昌 |
| 機構電話 | 04-23692910 |
| 更新日期 | 112/08/02 |
| 部門(分行)名稱 | 趨勢民意調查股份有限公司_研究部 |
|---|---|
| 機構地址 | 臺灣 臺中市 西區 大隆路20號棟6樓-3 |
| 聯絡人 | 吳世昌 |
| 聯絡電話(公) | 04-23692910 |
| 傳真電話 | |
| 更新日期 | 112/08/02 |
| 學年期 | 機構名稱/部門(分行) | 實習職缺名稱 | 職務類別 | 需求人數 | 實習需求截止投遞日 |
|---|